مشخصات فنی SAMSUNG Galaxy Tab S5e 10.5 2019 LTE SM-T725 64GB Tablet
مشخصات | |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | 4G |
GPS | A-GPS , GLONASS , BDS , GALILEO |
NFC | |
USB | USB Type-C |
ابعاد | 245 * 160 * 5.5 میلی متر |
امکانات دوربین | HDR Panorama فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) |
اندازه صفحه نمایش | 10.5 اینچ |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند شبکه 4G | LTE |
پردازنده گرافیکی | Adreno 615 |
تراکم پیکسلی | 287 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
توضیحات صفحه نمایش | Super AMOLED |
چیپست | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
دوربین | 13 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
سرعت پردازنده | 1.7 گیگاهرتز 2.0 گیگا هرتز |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
ظرفیت دیسک درایو | 64 گیگابایت |
قابلیت مکالمه تلفنی | دارد |
قابلیت نصب کارت حافظه | Up to 512 GB microSD |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD 2160p |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.