مشخصات فنی گلکسی اس 21 اف ای سامسونگ 5G
SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 4 ژانویه 2022 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 7 ژانویه 2022 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Dynamic AMOLED 2X | |||
ابعاد | 6.4 اینچ (~85.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
– نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 155.7 در 74.5 در 7.9 میلیمتر | |||
وزن | 177 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 12 – One UI 4 |
|||
تراشه | – Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (پنج نانومتر) – نسخه گلوبال – Exynos 2100 (پنج نانومتر) |
|||
پردازنده مرکزی | – 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) – نسخه گلوبال – 8 هستهای (یک هستهی 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1 و سه هستهی 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55) |
|||
پردازنده گرافیکی | – Adreno 660 – نسخه گلوبال – Mali-G78 MP14 |
|||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، 1.8 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 123 درجه، 1/3.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 76 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/4.5 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR خودکار | |||
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.74 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژر سریع 25 وات – شارژ سریع بیسیم 15 وات – شارژ معکوس بیسیم – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
– دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره – سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) |
||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | نامشخص | |||
USB | – USB Type-C – پشتیبانی از OTG |
|||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، زیتونی، بنفش | |||
مدلها | – SM-G990B – SM-G990B/DS – SM-G990U – SM-G990U1 – SM-G990W – SM-G990E |
|||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | – 0.77 وات بر کیلوگرم (سر) – 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – 0.95 وات بر کیلوگرم (سر) – 1.48 وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 750 یورو |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.