مشخصات فنی Samsung Galaxy A32 8/128GB mobile phone
مشخصات | |
CPU (پردازنده) | (Octa/core (2×2.0 GHz Cortex/A76 & 6×2.0 GHz Cortex/A55 |
GPS (مکان یاب) | A/GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS |
GPU (پردازنده گرافیک) | Mali/G57 MC3 |
USB | USB Type/C 2.0, USB On/The/Go |
باندهای قابل پشتیبانی | 2G , 3G , 4G . EDGE . GPRS |
تراکم پیکسل در هر اینچ | 270 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE/A Cat16 1024/75 Mbps/ 5G |
چیپست (تراشه) | (MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm |
سازنده چیپست (تراشه) | Mediatek |
سایر ویژگی ها | NFC (بسته به بازار هدف) / قابلیت شارژ سریع باتری(15وات) |
سایر ویژگی های دوربین | HDR / پانوراما |
سرعت پردازش | 2.0 گیگاهرتز |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (side/mounted)/شتاب سنج(حسگر حرکتی) /حسگر مجاورتی/قطب نما/ژیروسکوپ |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه,فیلمبرداری FULL HD با سرعت 30/120 فریم بر ثانیه |
مادون قرمز | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6% |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.