مشخصات فنی Xiaomi Mi 10 Lite 5G 8/256GB Mobile Phone
مشخصات | |
Wi-Fi | Dual-band, WiFi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
ابعاد | 163.7×74.8×7.9 میلیمتر |
اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
اندازه | 6.57 اینچ |
باتری قابل تعویض | |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HDنسخه 5.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارتسایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display-optical) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 1.0 میکرومترفیلمبرداری با رزولوشن 1280 × 720 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS)فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسلفناوری +HDR10 |
رنگبندی | آبیخاکستریسفید |
سیستم عامل | Android |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300LTE از نوع Cat15 با سرعت دانلود 800 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G |
صفحه نمایش رنگی | بله |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
فلش | Quad LED |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
قابلیتهای دوربین | دارای تایمر (Self Timer)دارای حالت ماکرو (Macro mode)دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/2.0 اینچ، دریچهی دیافراگم f/1.8 و ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 0.8 میکرومتردوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، سایز سنسور 1/4.0 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 1.12 میکرومتردوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
کیفیت دوربینها | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات باتری | Quick Charge 4+باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4160 میلیآمپر ساعتپشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0)قابلیت شارژ سریع باتری با توان 20 وات |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 درصد |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.